Special Function:
2 888 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Special Function -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Special Function, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Analog Devices, Microchip, Onsemi, Navitas & Stmicroelectronics.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
No. of Outputs
Output Type
Output Power
Resolution (Bits)
IC Function
Power Load Switch Type
Clamping Voltage Vc Max
Supply Voltage
IC Output Type
Sampling Rate
Diode Case Style
Input Offset Voltage
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Topology
On State Resistance Max
Input Voltage
Input Channel Type
Supply Voltage Range
Input Voltage Min
No. of Channels
Data Interface
No. of Monitored Voltages
Operating Voltage
IC Package Type
Sensor Case Style
Clamping Voltage Max
Current Limit
No. of Regulated Outputs
No. of Pins
Digital IC Case
Supply Voltage Type
Input Voltage Max
On State Resistance
Operating Temperature Min
Output Current - Output 1
IC Case / Package
Output Current - Output 2
Reset Output Type
Load Impedance
Operating Temperature Max
ADC / DAC Case Style
Thermal Protection
Output Voltage - Output 1
On Resistance Max
CMRR
On / Enable Input Polarity
Output Voltage - Output 2
IC Mounting
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1,780 € 10+ 1,410 € 100+ 1,150 € 250+ 1,050 € 500+ 0,930 € | Yhteensä:1,78 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Encoder | - | - | - | - | - | - | - | 2.4V | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | 18Pins | - | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 75°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 21,690 € 10+ 16,910 € 100+ 15,840 € 200+ 15,530 € 400+ 15,230 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:21,69 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | System-On-A-Chip (SOC) CMOS Digital Image Sensor | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V | 3.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BGA | - | - | - | - | 52Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4838943 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 1,370 € 10+ 1,180 € 25+ 1,060 € 50+ 0,970 € 100+ 0,810 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:1,37 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | 4.35V | 4.75V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838942 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 3,600 € 10+ 3,180 € 25+ 2,910 € 50+ 2,630 € 100+ 2,290 € | Yhteensä:3,60 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Digital Multi-Mode DCM/QR PFC, LLC Combo Controller | - | - | - | - | - | - | - | 19.7V | 18.2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838935 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 5,110 € 25+ 4,500 € 50+ 4,130 € 100+ 3,730 € 250+ 3,250 € | Yhteensä:5,11 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Plug & Trust Secure Element | - | - | - | - | - | - | - | 1.62V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HX2QFN | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838936 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 7,110 € 50+ 6,270 € | Yhteensä:7,11 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | IOT Plug & Trust Secure Element | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HVQFN | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838945 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 1,570 € 10+ 1,400 € 25+ 1,250 € 50+ 1,120 € 100+ 0,980 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:1,57 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | 4.35V | 4.75V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HSOIC | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 1,920 € 10+ 1,490 € 100+ 1,250 € 250+ 1,130 € 500+ 1,010 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:1,92 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Decoder | - | - | - | - | - | - | - | 2.4V | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | 18Pins | - | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 75°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1779798 | APTINA IMAGING | Each | 1+ 24,640 € 10+ 23,960 € 100+ 23,320 € | Yhteensä:24,64 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Digital Image Sensor | - | - | - | - | - | - | - | 3V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCC | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 30,030 € 10+ 21,980 € 25+ 19,630 € 100+ 19,240 € 250+ 18,840 € | Yhteensä:30,03 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | 14bit CCD Signal Processor with Precision Timing Core | - | - | - | - | - | - | - | 1.6V | 2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 5000+ 5,470 € | Yhteensä:27 350,00 € Minuuttia: 5000 / Kerrotaan: 5000 | - | - | - | - | Audio Bus Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | 1.7V | 1.98V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 35,850 € | Yhteensä:35,85 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | 14bit CCD Signal Processor with Precision Timing Core | - | - | - | - | - | - | - | 1.71V | 1.8V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 40Pins | - | - | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 51,450 € 10+ 37,490 € 25+ 37,480 € | Yhteensä:51,45 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Thermocouple Cold Junction Compensator | - | - | - | - | - | - | - | 5V | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | - | -55°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 35,270 € | Yhteensä:35,27 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | IF Digitizing Subsystem | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LQFP | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 36,320 € 15+ 30,740 € | Yhteensä:36,32 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Analogue I/O System | - | - | - | - | - | - | - | 4.75V | 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | 24Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 19,080 € 10+ 13,960 € 25+ 12,790 € 100+ 10,950 € 250+ 10,190 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:19,08 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Digital Power Monitor with PMBus Interface | - | - | - | - | - | - | - | 2.95V | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 7,430 € 10+ 5,660 € 25+ 5,130 € | Yhteensä:7,43 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Audio Bus Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | 3V | 3.63V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
4016321 | ANALOG DEVICES | Each | 1+ 205,350 € | Yhteensä:205,35 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Resolver-to-Digital Converter | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | 40Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 16,060 € 10+ 15,430 € 25+ 14,790 € 100+ 13,030 € 250+ 12,390 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:16,06 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Digital Power Monitor with PMBus Interface | - | - | - | - | - | - | - | 2.95V | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 10+ 13,960 € 25+ 12,790 € 100+ 10,950 € 250+ 10,190 € 5000+ 9,930 € | Yhteensä:139,60 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | Digital Power Monitor with PMBus Interface | - | - | - | - | - | - | - | 2.95V | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 10+ 10,860 € 25+ 9,680 € 100+ 7,850 € 250+ 7,690 € | Yhteensä:108,60 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | CCD Signal Processor | - | - | - | - | - | - | - | 2.85V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 14,970 € 10+ 10,860 € 25+ 9,680 € 100+ 7,850 € 250+ 7,690 € | Yhteensä:14,97 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | CCD Signal Processor | - | - | - | - | - | - | - | 2.85V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 46,040 € 10+ 35,740 € | Yhteensä:46,04 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | HD Image Signal Processor | - | - | - | - | - | - | - | 1.71V | 1.8V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BGA | - | - | - | - | 76Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 8,250 € 10+ 6,420 € | Yhteensä:8,25 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | LED PWM Generator | - | - | - | - | - | - | - | 3V | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN-EP | - | - | - | - | 56Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 10+ 178,010 € | Yhteensä:1 780,10 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75V | 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















