1.1W Through Hole Resistors:
38 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Resistance
Product Range
Power Rating
Resistance Tolerance
Resistor Case / Package
Resistor Technology
Temperature Coefficient
Resistor Type
Product Diameter
Product Length
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,786 € 10+ 0,508 € 50+ 0,386 € 100+ 0,347 € 200+ 0,313 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 10ohm | AC01-CS Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 200ppm/K | High Power | 4.3mm | 11mm | -55°C | 250°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,494 € 50+ 0,204 € 100+ 0,185 € 250+ 0,150 € 500+ 0,132 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 10ohm | CRP Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | - | Precision | 3mm | 9mm | -55°C | 350°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,420 € 50+ 0,173 € 100+ 0,157 € 250+ 0,139 € 500+ 0,122 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 100ohm | CRP Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | - | Precision | 3mm | 9mm | -55°C | 350°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,496 € 50+ 0,328 € 100+ 0,300 € 250+ 0,254 € 500+ 0,249 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 10ohm | CRS Series | 1.1W | ± 1% | Axial Leaded | Wirewound | -20ppm/K ± 60ppm/K | Precision | 3mm | 9mm | -55°C | 350°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+ 0,497 € 50+ 0,329 € 250+ 0,263 € 500+ 0,214 € 1000+ 0,198 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | 100ohm | CRF Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | - | Precision Fusible | 3mm | 9mm | -55°C | 350°C | |||||
Each | 1+ 0,586 € 10+ 0,361 € 50+ 0,320 € 100+ 0,287 € 200+ 0,273 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 5ohm | AC01-CS Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 200ppm/K | High Power | 4.3mm | 11mm | -55°C | 250°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,491 € 50+ 0,325 € 100+ 0,297 € 250+ 0,252 € 500+ 0,241 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 100ohm | CRS Series | 1.1W | ± 1% | Axial Leaded | Wirewound | 0ppm/K ± 10ppm/K | Precision | 3mm | 9mm | -55°C | 350°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+ 0,417 € 50+ 0,276 € 250+ 0,221 € 500+ 0,179 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | 10ohm | CRF Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | - | Precision Fusible | 3mm | 9mm | -55°C | 350°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,513 € 50+ 0,339 € 100+ 0,310 € 250+ 0,286 € 500+ 0,273 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1ohm | CRS Series | 1.1W | ± 1% | Axial Leaded | Wirewound | -20ppm/K ± 60ppm/K | Precision | 3mm | 9mm | -55°C | 350°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,370 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 560ohm | BWF Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | Flame Proof | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,370 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 3.3ohm | BWF Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | Flame Proof | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,370 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 33ohm | BWF Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | Flame Proof | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,232 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 1.2ohm | BWS Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,212 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 0.39ohm | BWS Series | 1.1W | ± 10% | Axial Leaded | Wirewound | ± 300ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,370 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 100ohm | BWF Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | Flame Proof | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,212 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 0.47ohm | BWS Series | 1.1W | ± 10% | Axial Leaded | Wirewound | ± 300ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,370 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 18ohm | BWF Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | Flame Proof | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,212 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 220ohm | BWS Series | 1.1W | ± 10% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,232 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 130ohm | BWS Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,370 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 150ohm | BWF Series | 1.1W | ± 10% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | Flame Proof | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,370 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 0.27ohm | BWF Series | 1.1W | ± 10% | Axial Leaded | Wirewound | ± 300ppm/K | Flame Proof | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,232 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 1ohm | BWS Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,212 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 1.2ohm | BWS Series | 1.1W | ± 10% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,232 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 270ohm | BWS Series | 1.1W | ± 5% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+ 0,212 € | Minuuttia: 1000 / Kerrotaan: 1000 | 6.8ohm | BWS Series | 1.1W | ± 10% | Axial Leaded | Wirewound | ± 150ppm/K | General Purpose | 3.6mm | 9.9mm | -55°C | 175°C | |||||




