250kohm Rotary Potentiometers:
13 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima 250kohm Rotary Potentiometers -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Meillä on laaja valikoima Rotary Potentiometers, kuten 10kohm, 1kohm, 5kohm & 100kohm Rotary Potentiometers maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Bourns, Tt Electronics / Bi Technologies, Amphenol Piher Sensors And Controls, Ohmite & Vishay.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Track Resistance
No. of Turns
Track Taper
Power Rating
Resistance Tolerance
Product Range
Potentiometer Mounting
Shaft Diameter
No. of Gangs
Adjustment Type
Shaft Length
Temperature Coefficient
Potentiometer Type
Resistor Technology
Potentiometer Terminals
Product Length
Product Width
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+ 2,830 € 50+ 1,290 € 100+ 1,230 € 250+ 1,140 € 500+ 1,080 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Log (Audio) | 100mW | ± 20% | P160 Series | Bushing Mount | 6mm | 1 | Screwdriver Slot | 15mm | - | - | Conductive Plastic | Solder Lug | 24.5mm | - | - | -20°C | 70°C | ||||
Each | 1+ 3,710 € 5+ 3,330 € 10+ 2,950 € 20+ 2,830 € 40+ 2,720 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Logarithmic | 250mW | ± 20% | PDB241-GTR Series | Bushing Mount | 6.35mm | 1 | Rotary | 20mm | - | - | Metal Foil | Solder Lug | 30.5mm | - | - | -10°C | 70°C | |||||
Each | 1+ 7,610 € 3+ 7,200 € 5+ 6,800 € 10+ 6,390 € 20+ 6,020 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Linear | 2W | ± 10% | 93 Series | Panel Mount | 6mm | 1 | Rotary | 22mm | ± 150ppm/°C | - | Cermet | PC Pin | 34.7mm | 15.88mm | 17.45mm | -40°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 6,490 € 3+ 6,150 € 5+ 5,800 € 10+ 5,470 € 20+ 5,460 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Linear | 1W | ± 20% | 91 Series | Through Hole | 6.35mm | 1 | Screwdriver Slot | 22.2mm | ± 1000ppm/°C | - | Conductive Plastic | PC Pin | 34.93mm | 15.88mm | 17.45mm | 1°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 11,180 € 3+ 10,690 € 5+ 10,210 € 10+ 9,720 € 20+ 9,240 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Linear | 1W | ± 10% | 149 Series | - | 3.17mm | 1 | Screwdriver Slot | 19.05mm | ± 150ppm/°C | - | Cermet | PC Pin | 27.88mm | 12.5mm | 13.1mm | -40°C | 150°C | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 6,390 € 5+ 5,660 € 10+ 5,080 € 25+ 4,210 € 50+ 3,770 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Linear | 250mW | ± 20% | T-21 Series | Panel Mount | 6mm | 1 | Rotary | 60mm | - | - | Carbon Film | PC Pin | 70mm | 21.5mm | 26mm | -25°C | 70°C | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 2,750 € 5+ 2,390 € 10+ 2,120 € 25+ 1,750 € 50+ 1,570 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Linear | 200mW | ± 20% | PC-16 Series | Through Hole | 6mm | 1 | Knurled | 45mm | - | Modular | Carbon Film | PC Pin | 53mm | 16mm | 20.5mm | -25°C | 70°C | ||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+ 0,914 € 50+ 0,879 € 100+ 0,843 € 250+ 0,838 € 500+ 0,833 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Log (Audio) | 100mW | ± 20% | P160 Series | Bushing Mount | 6mm | 1 | Screwdriver Slot | 20mm | - | - | Conductive Plastic | Solder Lug | 29.5mm | - | - | -20°C | 70°C | ||||
Each | 1+ 3,640 € 10+ 2,850 € 25+ 2,770 € 50+ 2,670 € 100+ 2,500 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Log (Audio) | 250mW | ± 15% | PDA241 Series | Panel Mount | 6.35mm | 1 | Screwdriver Slot | 19mm | - | - | Carbon | Solder Lug | 31.8mm | - | - | -10°C | 70°C | |||||
Each | 1+ 3,400 € 10+ 2,700 € 50+ 2,300 € 100+ 2,050 € 250+ 1,900 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Logarithmic | 250mW | ± 20% | PDB241-GTR Series | Bushing Mount | 6.35mm | 1 | Rotary | 9.5mm | - | - | Metal Foil | Solder Lug | 30.5mm | - | - | -10°C | 70°C | |||||
Each | 1+ 13,640 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 250kohm | 1Turns | Logarithmic | 250mW | ± 20% | 95 Series | Bushing Mount | 5.97mm | 1 | Screwdriver Slot | 26.82mm | ± 1000ppm/°C | - | Conductive Plastic | Solder Lug | 39.52mm | 15.88mm | 15.88mm | -40°C | 125°C | |||||
Each | 50+ 22,990 € | Minuuttia: 50 / Kerrotaan: 50 | 250kohm | 1Turns | Linear | 2W | ± 10% | 0 | Panel Mount | 6.35mm | 1 | Screwdriver Slot | 0 | - | Standard | Carbon | Solder Lug | 0 | - | - | -55°C | 120°C | |||||
Each | 50+ 21,830 € | Minuuttia: 50 / Kerrotaan: 50 | 250kohm | 1Turns | Linear | 2W | ± 10% | 0 | Panel Mount | 6.35mm | 1 | Screwdriver Slot | 0 | - | Standard | Carbon | Solder Lug | 38.1mm | - | - | -55°C | 120°C | |||||










