7.6nH Inductors, Chokes & Coils:
10 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Inductance
Self Resonant Frequency
DC Resistance Max
DC Current Rating
Inductor Case Style
Inductor Case / Package
Product Range
Inductor Construction
Inductance Tolerance
Core Material
Product Length
Product Width
Product Height
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,129 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 8GHz | 0.23ohm | 350mA | 03015 [0804 Metric] | 03015 [0804 Metric] | LQW04AN_00 Series | Unshielded | ± 0.2nH | Non-Magnetic | 0.8mm | 0.4mm | 0.4mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0652 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 6.8GHz | 0.058ohm | 750mA | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_1Z Series | Unshielded | ± 0.5nH | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0713 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 6.8GHz | 0.058ohm | 750mA | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_1Z Series | Unshielded | ± 0.2nH | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0537 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 6.8GHz | 0.058ohm | 750mA | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_10 Series | Unshielded | ± 0.2nH | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0508 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 6.8GHz | 0.058ohm | 750mA | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_10 Series | Unshielded | ± 0.5nH | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,124 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 8GHz | 0.23ohm | 350mA | 03015 [0804 Metric] | 03015 [0804 Metric] | LQW04AN_00 Series | Unshielded | ± 0.5nH | Non-Magnetic | 0.8mm | 0.4mm | 0.4mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0613 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 7GHz | 0.05ohm | 1.7A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_80 Series | Unshielded | ± 5% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0709 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 7GHz | 0.05ohm | 1.7A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_8Z Series | Unshielded | ± 2% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0623 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 7GHz | 0.05ohm | 1.7A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_8Z Series | Unshielded | ± 5% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+ 0,0738 € | Minuuttia: 10000 / Kerrotaan: 10000 | 7.6nH | 7GHz | 0.05ohm | 1.7A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_80 Series | Unshielded | ± 2% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||


