RF Capacitors:
11 021 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima RF Capacitors -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima RF Capacitors, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Murata, Kemet, Yageo, Kyocera Avx & Johanson Technology.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Capacitance
Kit Contents
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,067 € 100+ 0,0463 € 500+ 0,0456 € 1000+ 0,0405 € 2000+ 0,0397 € | Yhteensä:0,67 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 5.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0643 € 100+ 0,0564 € 500+ 0,0434 € 1000+ 0,036 € 2000+ 0,0353 € | Yhteensä:0,64 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 2pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,101 € 100+ 0,0597 € 500+ 0,0476 € 1000+ 0,0398 € 2000+ 0,039 € | Yhteensä:1,01 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 3.2pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,112 € 100+ 0,0728 € 500+ 0,0596 € 1000+ 0,0545 € 2000+ 0,0534 € | Yhteensä:1,12 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 9.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,352 € 100+ 0,286 € 500+ 0,235 € 1000+ 0,218 € 2000+ 0,200 € | Yhteensä:3,52 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 7.6pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 100+ 0,127 € 500+ 0,118 € 1000+ 0,0994 € 2000+ 0,0974 € | Yhteensä:12,70 € Minuuttia: 100 / Kerrotaan: 10 | 4.7pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0872 € 100+ 0,0594 € 500+ 0,0537 € 1000+ 0,0486 € 2000+ 0,0434 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:0,87 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,114 € 100+ 0,0721 € 500+ 0,0596 € 1000+ 0,0545 € 2000+ 0,0534 € | Yhteensä:1,14 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 9.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 500+ 0,0563 € 1000+ 0,0518 € 2000+ 0,0482 € 10000+ 0,0446 € | Yhteensä:28,15 € Minuuttia: 500 / Kerrotaan: 10 | 18pF | - | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela Pakkausvaihtoehdot | 30000+ 0,056 € | Yhteensä:1 680,00 € Minuuttia: 30000 / Kerrotaan: 30000 | 8.2pF | - | 200V | - | - | U Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,067 € 100+ 0,0515 € 500+ 0,0456 € 1000+ 0,0412 € 2000+ 0,0404 € | Yhteensä:0,67 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 8.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0986 € 100+ 0,0817 € 500+ 0,0801 € 1000+ 0,0784 € 2000+ 0,0768 € | Yhteensä:0,99 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 0.9pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,275 € 100+ 0,206 € 500+ 0,162 € 1000+ 0,154 € 2000+ 0,145 € | Yhteensä:2,75 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 5.9pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0968 € 100+ 0,0665 € 500+ 0,0563 € 1000+ 0,0518 € 2000+ 0,0482 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:0,97 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 18pF | - | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0563 € 100+ 0,0441 € 500+ 0,0303 € 1000+ 0,0279 € 2000+ 0,0273 € | Yhteensä:0,56 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 6.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0563 € 100+ 0,0493 € 500+ 0,0372 € 1000+ 0,0311 € 2000+ 0,0259 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:0,56 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 5.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,067 € 100+ 0,0515 € 500+ 0,0456 € 1000+ 0,0412 € 2000+ 0,0404 € | Yhteensä:0,67 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 7.1pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0788 € 100+ 0,0606 € 500+ 0,0537 € 1000+ 0,0446 € 2000+ 0,0437 € | Yhteensä:0,79 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 7.9pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0479 € 100+ 0,0421 € 500+ 0,0317 € 1000+ 0,0288 € 2000+ 0,0282 € | Yhteensä:0,48 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 8.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,077 € 100+ 0,0597 € 500+ 0,0519 € 1000+ 0,0438 € 2000+ 0,0429 € | Yhteensä:0,77 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 4.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0563 € 100+ 0,0441 € 500+ 0,0329 € 1000+ 0,0303 € 2000+ 0,0297 € | Yhteensä:0,56 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 5.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 500+ 0,0299 € 2500+ 0,0241 € 5000+ 0,0236 € | Yhteensä:14,95 € Minuuttia: 500 / Kerrotaan: 10 | 9pF | - | 50V | - | - | WCAP-CSRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0859 € 100+ 0,0507 € 500+ 0,0405 € 1000+ 0,0368 € 2000+ 0,0361 € | Yhteensä:0,86 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 4.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,0788 € 100+ 0,0606 € 500+ 0,0537 € 1000+ 0,0446 € 2000+ 0,0437 € | Yhteensä:0,79 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 8.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 0,101 € 100+ 0,0597 € 500+ 0,0476 € 1000+ 0,0398 € 2000+ 0,039 € | Yhteensä:1,01 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 1.4pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||


