IR Receivers:
146 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima IR Receivers -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima IR Receivers, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Vishay, Noritake Itron, Hero, Rohm & Sharp.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Carrier Frequency
IR Receiver Mounting Style
Remote Control Code
Transmission Range
Automatic Gain Control (AGC) Type
Detection Threshold / Sensitivity
Directivity
Supply Voltage Max
Supply Voltage Min
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Supply Current
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,521 € 10+ 0,432 € 25+ 0,415 € 50+ 0,397 € 100+ 0,392 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ 0,781 € 10+ 0,463 € 25+ 0,452 € 50+ 0,440 € 100+ 0,416 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | - | 25m | - | 0.4mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ 0,718 € 10+ 0,581 € 25+ 0,558 € 50+ 0,535 € 100+ 0,495 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 33kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ 1,460 € 10+ 1,070 € 25+ 1,030 € 50+ 0,984 € 100+ 0,795 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | - | 25m | - | 0.7mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ 1,620 € 10+ 1,040 € 25+ 0,999 € 50+ 0,957 € 100+ 0,791 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Top View Surface Mount | - | 18m | - | 50W/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 5mA | - | |||||
Each | 1+ 1,000 € 10+ 0,855 € 25+ 0,821 € 50+ 0,787 € 100+ 0,753 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 56kHz | Side View Through Hole | - | 12m | - | 30W/m² | 45° | 3.6V | 2V | -25°C | 85°C | 5mA | TSSP930xx Series | |||||
Each | 1+ 0,425 € 10+ 0,361 € 25+ 0,347 € 50+ 0,332 € 100+ 0,325 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ 0,805 € 10+ 0,653 € 25+ 0,627 € 50+ 0,601 € 100+ 0,521 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, RCMM | 45m | AGC3 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ 0,589 € 10+ 0,499 € 25+ 0,492 € 50+ 0,484 € 100+ 0,461 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | NEC | 24m | AGC6 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP186 Series | |||||
Each | 1+ 0,819 € 10+ 0,663 € 25+ 0,633 € 50+ 0,604 € 100+ 0,574 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2, RCMM | 45m | AGC5 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ 0,588 € 10+ 0,518 € 25+ 0,517 € 50+ 0,515 € 100+ 0,514 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | - | |||||
Each | 1+ 0,750 € 10+ 0,630 € 25+ 0,621 € 50+ 0,611 € 100+ 0,602 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 35m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ 0,731 € 10+ 0,517 € 25+ 0,511 € 50+ 0,505 € 100+ 0,499 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 40kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ 0,661 € 10+ 0,555 € 25+ 0,531 € 50+ 0,507 € 100+ 0,483 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ 0,656 € 10+ 0,553 € 25+ 0,543 € 50+ 0,534 € 100+ 0,524 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 45m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ 0,727 € 10+ 0,592 € 25+ 0,584 € 50+ 0,575 € 100+ 0,567 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ 0,754 € 10+ 0,610 € 25+ 0,605 € 50+ 0,601 € 100+ 0,596 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ 0,753 € 10+ 0,609 € 25+ 0,600 € 50+ 0,591 € 100+ 0,582 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ 0,672 € 10+ 0,551 € 25+ 0,544 € 50+ 0,536 € 100+ 0,529 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ 1,080 € 10+ 0,757 € 25+ 0,692 € 50+ 0,627 € 100+ 0,562 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 40m | AGC4 | 0.2mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ 0,571 € 10+ 0,485 € 25+ 0,478 € 50+ 0,470 € 100+ 0,450 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | Mitsubishi, Sejin 4PPM, Sharp | 24m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP184 Series | |||||
Each | 1+ 0,623 € 10+ 0,527 € 25+ 0,506 € 50+ 0,485 € 100+ 0,459 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, NEC, r-step, Sony, RCA 56 kHz | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP182 Series | |||||
Each | 1+ 0,434 € 10+ 0,405 € 25+ 0,389 € 50+ 0,373 € 100+ 0,366 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, NEC, r-step, Sony, RCA 56 kHz | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP182 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 1,780 € 10+ 1,280 € 25+ 1,180 € 50+ 1,070 € 100+ 0,972 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC3 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ 0,768 € 10+ 0,626 € 25+ 0,617 € 50+ 0,608 € 100+ 0,599 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 40kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||








