Task & Inspection Lighting:
1 668 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Task & Inspection Lighting -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Task & Inspection Lighting, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Banner Engineering, Native Lighting, Ck Tools, Lightcraft & Brennenstuhl.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Length
Module Lens Colour
Lamp Base Type
Supply Voltage VDC
Total Light Output
Light Source
Visual Signal Type
Lens Diameter
Supply Voltage
IP / NEMA Rating
Power Rating
External Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Plug Type
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 392,330 € | Yhteensä:392,33 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 430mm | - | - | - | - | LED | - | 27mm | 30VDC | - | - | - | - | - | WLS27 Series | - | |||||
Each | 1+ 183,890 € | Yhteensä:183,89 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLF12 Pro Series | - | |||||
Each | 1+ 206,270 € 5+ 202,140 € | Yhteensä:206,27 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 285mm | - | - | - | - | LED | - | - | 30VDC | - | - | - | - | - | WLS28-2 Series | - | |||||
Each | 1+ 170,800 € | Yhteensä:170,80 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | WL50-3 Series | - | |||||
Each | 1+ 358,730 € | Yhteensä:358,73 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 285mm | - | - | - | - | LED | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | EZ-STATUS WLS28-2 Series | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 212,880 € | Yhteensä:212,88 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 285mm | - | - | - | - | LED | - | - | 30VDC | - | - | - | - | - | WLB32 Series | - | ||||
Each | 1+ 130,200 € | Yhteensä:130,20 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 220mm | - | - | - | - | LED | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | WLS15 Series | - | |||||
Each | 1+ 306,310 € | Yhteensä:306,31 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | Blue, Green, Red | - | 30V | - | - | Flashing | - | - | IP66, IP67, IP69K | - | 48.23" | -20°C | 45°C | WLF12 Pro Series | - | |||||
Each | 1+ 291,690 € 5+ 281,080 € 10+ 275,460 € 25+ 269,840 € 50+ 264,220 € | Yhteensä:291,69 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | LED | - | 60mm | 30VDC | - | - | - | - | - | GS60 Series | - | |||||
Each | 1+ 163,100 € 5+ 159,840 € 10+ 156,580 € | Yhteensä:163,10 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 145mm | - | - | - | - | LED | - | - | 30VDC | - | - | - | - | - | WLS28-2 Series | - | |||||
Each | 1+ 98,420 € 5+ 77,990 € 10+ 76,430 € | Yhteensä:98,42 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLF12 Pro Series | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 96,900 € 5+ 94,960 € 10+ 93,020 € | Yhteensä:96,90 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 298mm | - | - | - | - | LED | - | - | 264VAC | - | - | - | - | - | WLB32 Series | - | ||||
Each | 1+ 291,690 € 5+ 281,080 € 10+ 275,460 € 25+ 269,840 € 50+ 264,220 € | Yhteensä:291,69 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | LED | - | 60mm | 30VDC | - | - | - | - | - | GS60 Series | - | |||||
Each | 1+ 560,290 € | Yhteensä:560,29 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 290mm | - | - | - | - | LED | - | - | 24VDC | - | 1.79W | - | - | - | LED Series | - | |||||
Each | 1+ 412,720 € | Yhteensä:412,72 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1.13m | - | - | - | - | LED | - | - | 264VAC | - | - | - | - | - | WLB32 Series | - | |||||
Each | 1+ 410,420 € | Yhteensä:410,42 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1.155m | - | - | - | - | LED | - | - | 57VDC | - | 25W | - | - | - | WLB32 Series | - | |||||
Each | 1+ 160,380 € | Yhteensä:160,38 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 129.8mm | - | - | - | - | LED | - | - | 30VDC | - | - | - | - | - | WLR95 Series | - | |||||
Each | 1+ 186,790 € | Yhteensä:186,79 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | WL50-3 Series | - | |||||
Each | 1+ 198,600 € 5+ 194,630 € | Yhteensä:198,60 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 145mm | - | - | - | - | LED | - | - | 30VDC | - | - | - | - | - | WLS28-2 Series | - | |||||
Each | 1+ 186,790 € | Yhteensä:186,79 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | WL50-3 Series | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 401,930 € | Yhteensä:401,93 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 285mm | - | - | - | - | LED | - | 27mm | 24VDC | - | - | - | - | - | WLS27 Series | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 295,150 € | Yhteensä:295,15 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 850mm | - | - | - | - | LED | - | - | 264VAC | - | - | - | - | - | WLB32 Series | - | ||||
Each | 1+ 240,810 € 5+ 235,990 € | Yhteensä:240,81 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 285mm | - | - | - | - | LED | - | 27mm | 30VDC | - | - | - | - | - | WLS27 Series | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 237,050 € | Yhteensä:237,05 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 570mm | - | - | - | - | LED | - | - | 264VAC | - | - | - | - | - | WLB32 Series | - | ||||
Each | 1+ 291,690 € 5+ 281,080 € 10+ 275,460 € 25+ 269,840 € 50+ 264,220 € | Yhteensä:291,69 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | LED | - | 60mm | 30VDC | - | - | - | - | - | GS60 Series | - | |||||



















