8.2V AC / DC LED Driver ICs:
9 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Topology
LED Driver Type
Input Voltage Min
Input Voltage Max
Output Voltage Max
Output Current Max
Switching Frequency Typ
IC Mounting
IC Case / Package
No. of Pins
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,826 € 10+ 0,663 € 50+ 0,619 € 100+ 0,566 € 250+ 0,546 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:0,83 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Buck-Boost, Flyback, SEPIC | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | 12V | 500mA | - | Surface Mount | SOIC | 10Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 100+ 0,566 € 250+ 0,546 € 500+ 0,533 € 1000+ 0,518 € 2500+ 0,495 € | Yhteensä:56,60 € Minuuttia: 100 / Kerrotaan: 5 | Buck-Boost, Flyback, SEPIC | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | 12V | 500mA | - | Surface Mount | SOIC | 10Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 0,357 € | Yhteensä:892,50 € Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Constant Current, Flyback | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | - | - | 150kHz | Surface Mount | SOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 0,350 € | Yhteensä:875,00 € Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Constant Current, Flyback | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | - | - | 150kHz | Surface Mount | SOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 0,540 € | Yhteensä:1 350,00 € Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Buck-Boost, Flyback, SEPIC | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | - | - | - | Surface Mount | SOIC | 9Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 0,629 € | Yhteensä:1 572,50 € Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Buck-Boost, Flyback, SEPIC | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | - | - | - | Surface Mount | SOIC | 9Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 0,630 € | Yhteensä:1 575,00 € Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Buck-Boost, Flyback, SEPIC | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | - | - | - | Surface Mount | SOIC | 9Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 0,460 € | Yhteensä:1 150,00 € Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Constant Current, Flyback | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | - | - | 150kHz | Surface Mount | SOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 0,380 € | Yhteensä:950,00 € Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Constant Current, Flyback | Isolated, Non Isolated | 8.2V | 20V | - | - | 150kHz | Surface Mount | SOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | |||||


