Radial Leaded PPTCs:
828 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Radial Leaded PPTCs -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Radial Leaded PPTCs, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Littelfuse, Bourns, Multicomp Pro, Bel Fuse & Eaton / Partner Stock.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Voltage Rating VAC
Thermistor Mounting
Product Range
Voltage Rating VDC
Voltage Rating
Holding Current
Trip Current
Clamping Voltage Vc Max
Time to Trip
Varistor Case Style
Fuse Shape
Varistor Type
Current Rating Max
Lead Spacing
Diameter
Length
Thickness
Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Automotive Qualification Standard
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+ 0,497 € 10+ 0,393 € 25+ 0,350 € 50+ 0,297 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | Through Hole | MP FRG | - | 16VDC | 10A | 17A | - | 12.5s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 16.5mm | 3mm | 24.1mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 0,478 € 10+ 0,368 € 50+ 0,341 € 100+ 0,293 € 200+ 0,279 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | Through Hole | PolySwitch RXEF Series | - | 72VDC | 650mA | 1.3A | - | 2.5s | - | Rectangular | - | 40A | 5.8mm | - | 7.4mm | 3mm | 12.7mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 0,944 € 10+ 0,726 € 25+ 0,674 € 50+ 0,579 € 100+ 0,551 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | Through Hole | PolySwitch RUEF Series | - | 30VDC | 6A | 12A | - | 16s | - | Rectangular | - | 100A | 10.9mm | - | 16.5mm | 3mm | 24.1mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 0,637 € 10+ 0,490 € 50+ 0,455 € 100+ 0,391 € 200+ 0,351 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | Through Hole | PolySwitch RUEF Series | - | 30VDC | 4A | 8A | - | 12.7s | - | Rectangular | - | 1A | 5.8mm | - | 14mm | 3mm | 19.3mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 5+ 0,866 € 50+ 0,768 € 250+ 0,646 € 500+ 0,551 € 1500+ 0,513 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | Through Hole | MF-RHT | - | 16VDC | 10A | 18.5A | - | 9s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 17.5mm | 3mm | 26.7mm | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 5+ 0,605 € 50+ 0,524 € 250+ 0,472 € 500+ 0,395 € 1000+ 0,362 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | Through Hole | MF-RG | - | 16VDC | 4A | 6.8A | - | 1s | - | Round | - | 100A | 5.1mm | 8.9mm | - | 3mm | 12.8mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 0,644 € 10+ 0,495 € 50+ 0,460 € 100+ 0,395 € 200+ 0,355 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | PolySwitch RKEF Series | - | 60VDC | 900mA | 1.8A | - | 2s | - | Rectangular | - | 40A | 5.84mm | - | 7.87mm | 3.56mm | 13.97mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 5+ 0,756 € 50+ 0,655 € 250+ 0,590 € 500+ 0,493 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | Through Hole | MF-RG | - | 16VDC | 7A | 11.9A | - | 8s | - | Round | - | 100A | 5.1mm | 11.2mm | - | 3mm | 18.8mm | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 5+ 0,478 € 10+ 0,378 € 25+ 0,337 € 50+ 0,286 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FRG | - | 16VDC | 12A | 20.4A | - | 16s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 17.5mm | 3.6mm | 28mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 5+ 0,534 € 10+ 0,422 € 25+ 0,376 € 50+ 0,320 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FRG | - | 16VDC | 14A | 23.8A | - | 20s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 27.9mm | 3.6mm | 27.9mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 5+ 0,546 € 50+ 0,484 € 250+ 0,442 € 500+ 0,374 € 1500+ 0,347 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | Through Hole | MF-RHT | - | 16VDC | 4A | 7.5A | - | 5s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 10mm | 3mm | 15mm | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 5+ 0,772 € 50+ 0,669 € 250+ 0,547 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | Through Hole | MF-RHT | - | 16VDC | 11A | 20A | - | 11s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 21mm | 3mm | 26.1mm | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+ 0,460 € 10+ 0,364 € 25+ 0,324 € 50+ 0,275 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 4A | 7A | - | 5s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 10mm | 3mm | 15mm | -40°C | 125°C | - | ||||
Each | 5+ 0,735 € 10+ 0,577 € 25+ 0,524 € 50+ 0,484 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 14A | 27A | - | 13s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 23.5mm | 3.6mm | 28.7mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 5+ 0,541 € 10+ 0,428 € 25+ 0,381 € 50+ 0,324 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 6A | 10.8A | - | 5s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 11.2mm | 3mm | 21mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 5+ 0,660 € 10+ 0,519 € 25+ 0,471 € 50+ 0,434 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 13A | 24A | - | 13s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 23.5mm | 3.6mm | 28.7mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 10+ 0,347 € 50+ 0,275 € 100+ 0,244 € 250+ 0,225 € | Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | - | - | MP FHT | - | 30VDC | 700mA | 1.4A | - | 3.2s | - | Rectangular | - | 40A | 5.1mm | - | 6.9mm | 3mm | 10.8mm | -40°C | 125°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+ 0,564 € 10+ 0,446 € 25+ 0,397 € 50+ 0,367 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 8A | 15A | - | 8s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 16.5mm | 3mm | 22.5mm | -40°C | 125°C | - | ||||
Each | 5+ 0,541 € 10+ 0,428 € 25+ 0,381 € 50+ 0,324 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 6.5A | 12A | - | 5.5s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 12.7mm | 3mm | 22.2mm | -40°C | 125°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+ 0,489 € 10+ 0,387 € 25+ 0,344 € 50+ 0,318 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 7A | 13A | - | 7s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 14mm | 3mm | 21.9mm | -40°C | 125°C | - | ||||
Each | 5+ 0,751 € 10+ 0,589 € 25+ 0,535 € 50+ 0,454 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 11A | 20A | - | 11s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 21mm | 3mm | 26.1mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 5+ 0,441 € 10+ 0,349 € 25+ 0,311 € 50+ 0,264 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 4.5A | 7.8A | - | 3s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 10.4mm | 3mm | 15.6mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 5+ 0,552 € 10+ 0,434 € 25+ 0,394 € 50+ 0,363 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 10A | 18.5A | - | 9s | - | Rectangular | - | 100A | 10.2mm | - | 17.5mm | 3mm | 26.5mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 5+ 0,448 € 10+ 0,354 € 25+ 0,315 € 50+ 0,292 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 5.5A | 10A | - | 6s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 11.2mm | 3mm | 18.9mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 5+ 0,575 € 10+ 0,455 € 25+ 0,405 € 50+ 0,344 € | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | - | - | MP FHT | - | 16VDC | 7.5A | 13.1A | - | 7s | - | Rectangular | - | 100A | 5.1mm | - | 14mm | 3mm | 23.5mm | -40°C | 125°C | - | |||||









