48 Tuloksia löytyi haulle "APC"
Löydät valtavan valikoiman Cable Assemblies -tuotteita Farnell Suomi, mukaan lukien Power Cords / Electrical Power Cables, Fiber Optic Lead Assemblies, Ethernet Cables. Meillä on laaja valikoima Cable Assemblies -tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: APC, Amphenol Conec & Huber+suhner.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Pakkaus
Luokat
Cable Assemblies
(48)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 51,450 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | - | ||||||
1 Set | 1+ 30,620 € | LC | Pigtail | - | Singlemode | 2m | - | - | ||||||
Each | 1+ 81,740 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 20m | 9µm / 125µm | - | ||||||
1 Set | 1+ 42,030 € 3+ 40,030 € 5+ 38,790 € | SC | Pigtail | - | Singlemode | 2m | - | - | ||||||
Each | 1+ 61,260 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 3.5m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+ 53,370 € 3+ 50,830 € 5+ 49,270 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 1m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+ 69,420 € 3+ 64,080 € 5+ 62,800 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 15m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+ 32,820 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 5m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+ 566,960 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 46,810 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 83,220 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 242,220 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 301,690 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 81,490 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 287,810 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 235,800 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 286,090 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 40,670 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 107,490 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 230,600 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 81,490 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 131,770 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 57,220 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 230,790 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 234,060 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||


