Motor Starters:
2 797 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Motor Starters -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Motor Starters, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Siemens, Schneider Electric, Abb, Phoenix Contact & Eaton Moeller.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 361,580 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | Three Phase | - | 4A | 380VAC | 400VAC | IP55 | TeSys LJ | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 3 514,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Soft Starter | 300hp | Three Phase | 4 Pole | 320A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 865,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Soft Starter | 250hp | Three Phase | 4 Pole | 250A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | ||||
Each | 1+ 302,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Variable Speed Starter | 750W | Three Phase | 4 Pole | 2.1A | 400VAC | 480VAC | IP20 | PowerXL DE1 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 208,740 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 40mA | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 602,190 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | Three Phase | - | 4A | 380VAC | 400VAC | IP55 | TeSys LJ | ||||
Each | 1+ 393,550 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Variable Speed Starter | 4kW | Three Phase | 4 Pole | 8.5A | 380VAC | 480VAC | IP20 | PowerXL DE1 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 430,830 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 3kW | Three Phase | - | 6.3A | - | 440VAC | IP55 | TeSys LG | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 170,870 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Hybrid Motor Starter | 14.6W | Three Phase | - | 9A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 208,740 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Hybrid Motor Starter | 4.7W | Three Phase | - | 4A | 92VAC | 253VAC | IP20 | ELR | ||||
Each | 1+ 54,500 € 5+ 49,950 € 10+ 47,580 € 25+ 42,830 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 5.5kW | Single Phase | - | 12A | - | 230VAC | IP54 | - | |||||
Each | 1+ 284,910 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Soft Starter | 7.5kW | Three Phase | 3 Pole | 17.6A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW30 | |||||
Each | 1+ 557,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | 3 Pole | 45A | 200VAC | 480VAC | IP00 | SIRIUS 3RW30 | |||||
Each | 1+ 44,050 € 5+ 42,510 € 10+ 40,380 € 25+ 38,460 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 5.5kW | Three Phase | - | 12A | - | - | IP65 | - | |||||
Each | 1+ 179,790 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | Three Phase | 3 Pole | 4A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 160,430 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 60W | Three Phase | 3 Pole | 250A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 420,330 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | - | 60A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ 228,010 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 7.5kW | Three Phase | 3 Pole | 16A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 282,880 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 104,780 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 15kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 25A | - | 690VAC | IP20 | TeSys Island Series | ||||
Each | 1+ 201,640 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 4kW | Three Phase | 3 Pole | 10A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 160,430 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 90W | Three Phase | 3 Pole | 400mA | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 671,490 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Soft Starter | 45kW | Three Phase | - | 90A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ 211,980 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 2.2kW | Three Phase | 3 Pole | 6.3A | 0VDC | 230VAC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 151,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 90W | Three Phase | 3 Pole | 400mA | 0VDC | 230VAC | IP20 | MSC-D Series | |||||



















