2.5V Voltage References:
2 792 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Voltage References -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Voltage References, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Analog Devices, Diodes Inc., Texas Instruments, Stmicroelectronics & Onsemi.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Voltage Reference Type
IC Type
Output Type
Product Range
No. of Amplifiers
Topology
Input Voltage Min
Reference Voltage Min
Reference Voltage Max
Initial Accuracy
Temperature Coefficient
Output Current
IC Case / Package
Output Voltage Nom
Switching Frequency
Supply Voltage Range
No. of Pins
Amplifier Case Style
IC Mounting
Input Voltage Max
Operating Temperature Min
Amplifier Output
Operating Temperature Max
Qualification
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,364 € 10+ 0,256 € 100+ 0,212 € 500+ 0,208 € 1000+ 0,204 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Shunt - Adjustable | - | - | ZR431 | - | - | - | 2.5V | 20V | 1% | ± 55ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 20V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 2,200 € 10+ 1,520 € 50+ 1,320 € 100+ 1,080 € 250+ 0,946 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | ISL21080 | - | - | - | 1.4925V | 1.5075V | 0.5% | ± 50ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 5,040 € 10+ 3,870 € 25+ 3,580 € 100+ 3,150 € 250+ 3,000 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | MAX6037 | - | - | - | 2.495V | 2.505V | 0.2% | ± 6ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 5Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 3,600 € 10+ 3,060 € 25+ 2,950 € 50+ 2,710 € 100+ 2,090 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | FGA ISL60002 | - | - | - | 2.495V | 2.505V | 5mV | ± 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,772 € 10+ 0,621 € 100+ 0,541 € 500+ 0,441 € 1000+ 0,440 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Shunt - Fixed | - | - | - | - | - | - | 1.2238V | 1.2262V | 0.1% | ± 13ppm/°C | - | SOT-323 | - | - | - | 5Pins | - | Surface Mount | - | -40°C | - | 125°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 5,790 € 10+ 4,470 € 25+ 4,130 € 100+ 3,470 € 250+ 3,300 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | - | - | - | - | 2.49V | 2.51V | 0.4% | ± 40ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 5Pins | - | Surface Mount | 12.6V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
3009267 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 2,840 € 10+ 2,130 € 25+ 1,950 € 50+ 1,790 € 100+ 1,610 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | - | - | - | - | 2.4975V | 2.5025V | 0.1% | 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 5Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 125°C | AEC-Q100 | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+ 0,234 € 10+ 0,161 € 100+ 0,123 € 500+ 0,104 € 1000+ 0,102 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | Shunt - Adjustable | - | - | - | - | - | - | 2.495V | 36V | 2% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 36V | -40°C | - | 105°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 2,000 € 10+ 1,510 € 50+ 1,340 € 100+ 1,130 € 250+ 0,990 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | ISL21010 | - | - | - | 2.994V | 3.006V | 0.2% | ± 15ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | |||||
Each Pakkausvaihtoehdot | 5+ 0,270 € 10+ 0,186 € 100+ 0,149 € 500+ 0,143 € 1000+ 0,140 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | Shunt - Adjustable | - | - | TL431 | - | - | - | 2.495V | 36V | 0.5% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 36V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 4,580 € 10+ 3,500 € 25+ 3,230 € 100+ 2,700 € 250+ 2,570 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Shunt - Fixed | - | - | LM4050 | - | - | - | 2.4975V | 2.5025V | 0.1% | ± 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | - | -40°C | - | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,902 € 10+ 0,612 € 100+ 0,402 € 500+ 0,318 € 1000+ 0,245 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | NCP51460 | - | - | - | 3.267V | 3.333V | 1% | ± 18ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 28V | 0°C | - | 100°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 5,700 € 10+ 4,630 € 25+ 4,210 € 100+ 3,550 € 250+ 3,390 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Shunt - Fixed | - | - | - | - | - | - | 1.2189V | 1.2311V | 0.5% | ± 15ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | - | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 100+ 0,212 € 500+ 0,208 € 1000+ 0,204 € 2500+ 0,200 € 5000+ 0,196 € | Minuuttia: 100 / Kerrotaan: 5 | Shunt - Adjustable | - | - | ZR431 | - | - | - | 2.5V | 20V | 1% | ± 55ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 20V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 2,860 € 10+ 2,160 € 25+ 1,990 € 100+ 1,790 € 250+ 1,710 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | MAX6018 | - | - | - | 1.258V | 1.2681V | 0.4% | 16ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 6,050 € 10+ 4,670 € 25+ 4,320 € 100+ 3,740 € 250+ 3,570 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | MAX6062 | - | - | - | 2.043V | 2.053V | 0.24% | ± 6ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 12.6V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 15,120 € 10+ 12,010 € 25+ 11,240 € 100+ 9,560 € 250+ 9,180 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | - | - | - | - | 2.499V | 2.501V | 0.02% | ± 1.5ppm/°C | - | NSOIC | - | - | - | 8Pins | - | Surface Mount | 36V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 100+ 0,123 € 500+ 0,104 € 1000+ 0,102 € 5000+ 0,0998 € 10000+ 0,0978 € | Minuuttia: 100 / Kerrotaan: 5 | Shunt - Adjustable | - | - | - | - | - | - | 2.495V | 36V | 2% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 36V | -40°C | - | 105°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 2,920 € 10+ 2,200 € 25+ 2,020 € 100+ 1,730 € 250+ 1,640 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Shunt - Fixed | - | - | MAX6006 | - | - | - | 1.2475V | 1.2525V | 0.2% | ± 30ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | - | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each Pakkausvaihtoehdot | 500+ 0,143 € 1000+ 0,140 € 5000+ 0,137 € 10000+ 0,134 € | Minuuttia: 500 / Kerrotaan: 5 | Shunt - Adjustable | - | - | TL431 | - | - | - | 2.495V | 36V | 0.5% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 36V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 2,540 € 10+ 1,900 € 25+ 1,740 € 100+ 1,440 € 250+ 1,360 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Shunt - Fixed | - | - | LM4040 | - | - | - | 2.046V | 2.05V | 0.1% | ± 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | - | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 4,030 € 10+ 3,060 € 25+ 2,820 € 100+ 2,360 € 250+ 2,240 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | - | - | - | - | 3.2996V | 3.3004V | 0.04% | ± 1.5ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 6Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+ 0,286 € 10+ 0,188 € 100+ 0,135 € 500+ 0,113 € 1000+ 0,0878 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 5 / Kerrotaan: 5 | Shunt - Adjustable | - | - | - | - | - | - | 2.495V | 36V | 1% | - | - | TO-92 | - | - | - | 3Pins | - | Through Hole | 36V | 0°C | - | 70°C | AEC-Q100 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Uusiokelaus Pakkausvaihtoehdot | 100+ 0,502 € 3000+ 0,492 € | Minuuttia: 100 / Kerrotaan: 1 | Series - Fixed | - | - | - | - | - | - | 2.046V | 2.05V | 0.1% | 50ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 6Pins | - | Surface Mount | 5.5V | -40°C | - | 125°C | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,373 € 10+ 0,279 € 100+ 0,231 € 500+ 0,193 € 1000+ 0,190 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Shunt - Adjustable | - | - | - | - | - | - | 1.24V | 16V | 0.5% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pins | - | Surface Mount | 16V | -40°C | - | 125°C | AEC-Q100 | |||||








